国学院大学久我山高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上競技部[長距離](男子) | 27 | 27 | 月・火・水・木・金・土 | |
| 陸上競技部 | 22 | 16 | 38 | (男子)月・火・金・土 (女子)月・水・金・土 |
| バスケットボール部 | 49 | 28 | 77 | (男子)火・水・木・金・土・日 (女子)月・水・木・土 |
| 剣道部 | 18 | 10 | 28 | (男子)火・木・金・土・日 (女子)火・水・金・土 |
| 柔道部 | 5 | 1 | 6 | (男子)月・火・木・金・土 (女子)月・火・金・土 |
| バドミントン部 | 43 | 33 | 76 | 月・火・木・土 |
| ソフトテニス部 | 8 | 10 | 18 | 月・木・土 |
| バレーボール部 | 43 | 21 | 64 | (男子)月・火・水・木・土 (女子)月・火・金・土 |
| ラグビー部(男子) | 96 | 96 | 火・水・木・金・土・日 | |
| サッカー部(男子) | 192 | 192 | 月~日 | |
| 野球部(男子) | 95 | 95 | 月・火・水・金・土・日 | |
| 水泳部 | 23 | 2 | 25 | 月・水・木・土 |
| 卓球部(男子) | 3 | 3 | 月・火・木・金・土 | |
| ワンダーフォーゲル部(男子) | 12 | 12 | 火・金・土 | |
| 硬式テニス部 | 32 | 32 | 64 | (男子)火・金・土 (女子)火・水・金 |
| ダンス部(女子) | 18 | 18 | 火・水・金・土 | |
| 弓道部 | 14 | 28 | 42 | 火・木・土 |
| 少林寺拳法同好会(男子) | 23 | 4 | 27 | 月・木・金・土 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 考古学部 | ||||
| 地学部 | 6 | 21 | 27 | 火・水・金 |
| 生物部 | 7 | 11 | 18 | 月・水・金・土 |
| 化学部 | 2 | 1 | 3 | 木 |
| 物理部 | 1 | 2 | 3 | 金・土 |
| 文芸部 | 6 | 9 | 15 | 月・水 |
| 放送部 | 2 | 9 | 11 | 月・金・土 |
| 吹奏楽部 | 9 | 27 | 36 | 月・火・金・土 |
| 美術部 | 3 | 8 | 11 | 火・水・木 |
| 音楽部 | 6 | 10 | 16 | 月・水・木・土 |
| 女声合唱部(女子) | 5 | 5 | 月・火・金・土 | |
| 囲碁将棋部 | 3 | 3 | 火・水・土 | |
| アニメーション研究部 | 1 | 1 | 月 | |
| 写真部 | 16 | 4 | 20 | 月・水・金 |
| 鉄道研究部(男子) | 8 | 8 | 月・火・木 | |
| 書道部 | 1 | 7 | 8 | 水・金 |
| 家庭科部(女子) | 8 | 8 | 不定期(週1回) | |
| 短歌研究部(女子) | 4 | 4 | 月(不定期) | |
| ギター音楽同好会 | 17 | 19 | 36 | 火・金 |
| パソコン部 | 2 | 2 | 水 | |
| 演劇部 | 3 | 6 | 9 | 月・火・土 |
| 新聞部 | ||||
| ESS部 | 4 | 10 | 14 | 水 |
| 映画研究部 | ||||
| 茶道部(女子) | 15 | 15 | 火 | |
| 箏曲部(女子) | 10 | 10 | 月・水・木・土 | |
| 華道部(女子) | 13 | 13 | 金 | |
| マジック同好会(男子) | ||||
| クイズ研究同好会 | 5 | 5 | 10 | 月・木 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


