東洋大学附属牛久高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 210,000円 | ― | 210,000円 |
| 授業料 | ― | 348,000円 | 348,000円 |
| 施設費 | 190,000円 | 168,000円 | 358,000円 |
| その他 | ― | 224,800円 | 224,800円 |
| 合計 | 400,000円 | 740,800円 | 1,140,800円 |
※その他には、生徒会費、生徒会入会金、PTA会費、PTA入会金、後援会費、後援会入会金、修学旅行積立金、ホームルーム合宿費が含まれます。
※上記の他に、タブレット代や制服代などが必要です。


