利晶学園中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
軟式野球部(男) | 15 | 15 | ||
陸上競技部(男・女) | 4 | 2 | 6 | |
バスケットボール部(男) | 11 | 11 | ||
サッカー(男) | 13 | 13 | ||
剣道部(男・女) | 4 | 3 | 7 | |
硬式テニス部(女) | 15 | 15 | ||
ラグビー同好会(男) |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ダンス部 | 11 | 11 | ||
放送部 | 2 | 2 | ||
ギター・マンドリン部 | 2 | 6 | 8 | |
インターアクト部 | ||||
書道部 | ||||
コーラス部 | 1 | 1 | ||
将棋部 | 4 | 2 | 6 | |
美術部 | 3 | 3 | 6 | |
情報部 | 9 | 2 | 11 | |
理科部 | 2 | 2 | ||
写真部 | 3 | 3 | ||
文芸部 | 1 | 1 | 2 | |
英語部 | ||||
茶道部 | 3 | 3 | ||
ガーデニング同好会 | 2 | 2 | 4 | |
競技かるた同好会 | 1 | 1 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。