富士見中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年10月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| バレーボール部 | 週4日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| バスケットボール部 | 週4日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| ソフトテニス部 | 週3日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 体操競技部 | 週4日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 新体操部 | 週4日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| ダンス部☆ | 週4日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 卓球部 | 週3日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 剣道部 | 週4日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 陸上部 | 週3日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| テニス部 | 週4日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| ソフトボール部 | 週4日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 水泳部 | 週4日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| フットサル部 | 週3日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| バドミントン同好会 | 週1日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 美術部 | 週3日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 書道部 | 週2日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 演劇部 | 週3日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 吹奏楽部 | 週4日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 合唱部 | 週3日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 写真部 | 週1日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 英語部 | 週2日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| ESS部 | 週3日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 軽音楽同好会 | 週2~4日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 園芸同好会 | 週1日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 漫画研究同好会 | 週2日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 被服同好会 | 週1日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 科学部 | 週3日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 茶道教室 | 週1日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 箏曲教室 | 週1日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| 華道教室 | 週1日 4月~11月:~18:00 12月~3月:~17:30 |
|||
| パソコン部 | ||||
| 料理部 | ||||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


