日本大学豊山女子中学校の入試情報
2026年度募集要項
試験区分 | ■4科・2科(1) ■英語1科 ■2科(特待選抜)・1科(国・算)(1) ■4科・2科(2) ■プレゼン(課題解決)型 ■2科(特待選抜)・1科(国・算)(2) ■2科(特待選抜)・1科(国・算)(3) ■帰国子女 |
---|---|
募集人員 | ■4科・2科(1):45名 ■英語1科:15名 ■2科(特待選抜)・1科(国・算)(1):25名 ■4科・2科(2):20名 ■プレゼン(課題解決)型:5名 ■2科(特待選抜)・1科(国・算)(2):15名 ■2科(特待選抜)・1科(国・算)(3):5名 ■帰国子女:若干名 |
選抜方法(試験科目・面接など) | ■4科・2科(1):4科または2科 ■英語1科:リスニング、ライティング、リーディング、スピーキング(グループ面接) ■2科(特待選抜)・1科(国・算)(1):2科または1科(国,算) ■4科・2科(2):4科または2科 ■プレゼン(課題解決)型:プレゼンテーション、質疑応答 ■2科(特待選抜)・1科(国・算)(2):2科または1科(国,算) ■2科(特待選抜)・1科(国・算)(3):2科または1科(国,算) ■帰国子女:面接、提出書類 ※4科:国語・算数・社会・理科/2科:国語・算数 |
出願期間 | ■4科・2科(1):2025年 12/20~2026年 1/30 ■英語1科:2025年 12/20~2026年 1/30 ■2科(特待選抜)・1科(国・算)(1):2025年 12/20~2026年 1/30 ■4科・2科(2):2025年 12/20~2026年 2/2 ■プレゼン(課題解決)型:2025年 12/20~2026年 1/30 ■2科(特待選抜)・1科(国・算)(2):2025年 12/20~2026年 2/2 ■2科(特待選抜)・1科(国・算)(3):2025年 12/20~2026年 2/5 ■帰国子女:2025年 12/1~12/12 |
受験料 | 20,000円 複数回受験(2回:25,000円、3回:30,000円、4回以上:35,000円) |
選考日 | ■4科・2科(1):2026年 2/1 午前 ■英語1科:2026年 2/1 午後 ■2科(特待選抜)・1科(国・算)(1):2026年 2/1 午後 ■4科・2科(2):2026年 2/2 午前 ■プレゼン(課題解決)型:2026年 2/2 午後 ■2科(特待選抜)・1科(国・算)(2):2026年 2/2 午後 ■2科(特待選抜)・1科(国・算)(3):2026年 2/5 午後 ■帰国子女:2025年 12/15 |
合格発表日 | ■4科・2科(1):2026年 2/1 19:00 ■英語1科:2026年 2/1 21:00 ■2科(特待選抜)・1科(国・算)(1):2026年 2/1 21:00 ■4科・2科(2):2026年 2/2 19:00 ■プレゼン(課題解決)型:2026年 2/2 21:00 ■2科(特待選抜)・1科(国・算)(2):2026年 2/2 21:00 ■2科(特待選抜)・1科(国・算)(3):2026年 2/5 21:00 ■帰国子女:2025年 12/15 14:00 |
合格手続き締切日 | 2026年 2/6(金) 23:59 |
2025年度入試結果
入試区分 | ■帰国子女 ■4科・2科 ■算数1科 ■英語1科 ■2科(1) ■2科選択型 ■英語インタビュー型 ■2科(2) ■プレゼンテーション(課題解決)型 ■2科(3) |
---|---|
募集数 | ■帰国子女:若干名 ■4科・2科:45名 ■算数1科:5名 ■英語1科:10名 ■2科(1):20名 ■2科選択型:20名 ■英語インタビュー型:5名 ■2科(2):15名 ■プレゼンテーション(課題解決)型:5名 ■2科(3):5名 |
応募者数 | ■帰国子女:2 ■4科・2科:82 ■算数1科:4 ■英語1科:19 ■2科(1):129 ■2科選択型:112 ■英語インタビュー型:13 ■2科(2):129 ■プレゼンテーション(課題解決)型:4 ■2科(3):133 |
受験者数 | ■帰国子女:2 ■4科・2科:71 ■算数1科:4 ■英語1科:19 ■2科(1):120 ■2科選択型:38 ■英語インタビュー型:2 ■2科(2):61 ■プレゼンテーション(課題解決)型:1 ■2科(3):27 |
合格者 | ■帰国子女:2 ■4科・2科:48 ■算数1科:2 ■英語1科:18 ■2科(1):101 ■2科選択型:31 ■英語インタビュー型:2 ■2科(2):52 ■プレゼンテーション(課題解決)型:0 ■2科(3):25 |
合格最低点 | ■4科・2科:【4科】166/【2科】100 ■英語1科:51 ■2科(1):79 ■2科選択型:72 ■2科(2):75 ■2科(3):87 |