淑徳巣鴨中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年03月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| エアロビクス部 | 4 | 4 | 月・水 | |
| 空手道部☆ | 3 | 3 | 6 | 月・火・金・土・日 |
| 剣道部☆ | 12 | 12 | 火~日 | |
| 中学サッカー部 | 14 | 14 | 月・火・水・金・土・(日) | |
| 新体操部 | 7 | 7 | 月・水・木・(土)・(日) | |
| 水泳部☆ | 4 | 10 | 14 | |
| ソングリーダー部☆ | 12 | 12 | 火~日 | |
| 卓球部 | 11 | 6 | 17 | 月・(水)・木・(土)・(日) |
| ダンス部 | 1 | 33 | 34 | 水・木・金 |
| 硬式テニス部 | 22 | 2 | 24 | 月・(水)・(木)・金・土 |
| ソフトテニス部 | 月~木・日 | |||
| 中学バスケットーボール部 | 20 | 13 | 33 | 月・水・金・土・日 |
| 男子バドミントン部(A) | 10 | 10 | 月・火・木~日 | |
| 男子バドミントン部(B) | 1 | 1 | 月~金 | |
| 女子バドミントン部 | 11 | 11 | 月・火・木~日 | |
| 男子バレーボール部 | 3 | 3 | 火・水・金・土・日 | |
| 女子バレーボール部 | 18 | 18 | 月・水・木・(金)・土・日 | |
| 中学野球部(軟式) | 14 | 14 | 火・木・土・日 | |
| 陸上競技部 | 3 | 8 | 11 | 月~金・(日) |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 英語部 | 13 | 2 | 15 | 金 |
| 科学部 | 5 | 5 | 火・金 | |
| 華茶道部 | 1 | 3 | 4 | 月・金 |
| 合唱部 | 2 | 5 | 7 | 月・木・金 |
| 家庭科部 | 3 | 3 | 月 | |
| ギター部☆ | 6 | 22 | 28 | 月・水・金・土 |
| 写真部 | 月・金 | |||
| 書道部☆ | 1 | 1 | 火・木 | |
| 吹奏楽部 | 3 | 7 | 10 | 月・水・(木)・金・土 |
| 箏曲部 | 1 | 2 | 3 | 水・木・土 |
| パソコン部 | 13 | 4 | 17 | 月・火・金・(土) |
| 美術部 | 1 | 14 | 15 | 水・金 |
| 美子文会 | 火(昼休み)、不定期 | |||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


