暁星中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
軟式野球部 | 29 | 29 | 月・土・日 | |
バスケットボール部 | 21 | 21 | 火・木・金・土 | |
サッカー部 | 71 | 71 | 月を除く毎日 | |
陸上部 | 42 | 42 | 月・水・金・土 | |
バレーボール部 | 18 | 18 | 水・金・土・日 | |
卓球部 | 31 | 31 | 月・水・金 | |
ソフトテニス部 | 17 | 17 | 火・木・土 | |
山岳部 | 6 | 6 | 火・木・金 |
|
剣道部 | 16 | 16 | 月・水・土 | |
水泳部☆ | 26 | 26 | 火・水・金・土 | |
テニス部 | 40 | 40 | 月・水・金・土 (日曜日は主に試合) |
|
バドミントン部 | 7 | 7 | 月・火・木(月・火は隔週) |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
化学部 | 11 | 11 | 水・木・金 | |
生物部 | 17 | 17 | 月・木・金 | |
音楽部 | 24 | 24 | 火・木・金 | |
鉄道研究部 | 11 | 11 | 火・木・土 | |
仏語部 | 2 | 2 | 火 | |
将棋部 | 3 | 3 | 月 | |
物理部 | 7 | 7 | 水・金 | |
室内楽研究部 | 7 | 7 | 水・土 | |
競技かるた部 | 11 | 11 | 月・火・木・土 | |
コンピュータ部 | 11 | 11 | 水・木 | |
演劇部 | 3 | 3 | 火・木・金 | |
数学研究部 | 金 | |||
合唱部 | 5 | 5 | 火・水 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。