創進学園高等学校(通信制)の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 130,000円 | ― | 130,000円 |
授業料 | ― | 288,000円 | 288,000円 |
施設費 | ― | 96,000円 | 96,000円 |
その他 | ― | 126,000円 | 126,000円 |
合計 | 130,000円 | 510,000円 | 640,000円 |
※その他、教科書代などの諸経費が必要となります。
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 130,000円 | ― | 130,000円 |
授業料 | ― | 288,000円 | 288,000円 |
施設費 | ― | 96,000円 | 96,000円 |
その他 | ― | 126,000円 | 126,000円 |
合計 | 130,000円 | 510,000円 | 640,000円 |
※その他、教科書代などの諸経費が必要となります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.