上水高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 男子バスケットボール部 | 34 | 4 | 38 | 月水木金土日 [月水木金]16:00~18:30 |
| 女子バスケットボール部 | 25 | 25 | 火~日 [火水木金]16:00~18:30 |
|
| 男子バレーボール部 | 37 | 4 | 41 | 火~日 [火水木金]16:00~18:30 |
| 女子バレーボール部 | 20 | 20 | 月水木金土日 [月水木金]16:00~18:30 |
|
| バドミントン部 | 27 | 23 | 50 | 月水木金土日 [月水木金]16:00~18:30 |
| 剣道部 | 16 | 9 | 25 | 月~土 [月火木金]16:00~18:30 |
| 卓球部 | 39 | 12 | 51 | 月~土 [月火水木金]16:00~18:30 |
| ダンス部 | 20 | 20 | 月火木金土 [月火木金]16:00~18:30 |
|
| 硬式野球部 | 21 | 4 | 25 | 火~日 [火水木金日]16:00~18:30、[日]13:00~16:00 |
| 男子サッカー部 | 5 | 1 | 6 | 月水金土 [月水金]16:00~18:30 |
| 陸上部☆ | 19 | 12 | 31 | 月火水金土 [月火水金]16:00~18:30 [土]7:30〜10:30 |
| 男子硬式テニス部 | 17 | 17 | 月~土 [月火水木金]16:00~18:30 |
|
| 女子硬式テニス部 | 18 | 18 | 月~土 [月火水木金]16:00~18:30 |
|
| 水泳部 | 16 | 3 | 19 | 月~金 [月水金]16:00~18:30、[土]9:00~12:00 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 文芸部☆ | 4 | 4 | 月木金 [月金]16:00~18:30 |
|
| 吹奏楽部 | 11 | 31 | 42 | 毎日 [月火木金]16:00~18:30 |
| 美術部 | 2 | 8 | 10 | 月~木 [月水]16:00~18:30 |
| 放送部☆ | 8 | 22 | 30 | 月火木金土 [月火金]16:00~18:30、[土]9:00~12:00 |
| 茶道部 | 5 | 27 | 32 | 火木 [火木]16:00~18:30 |
| 軽音楽部 | 31 | 42 | 73 | 月~金 [月火水木金]16:00~18:30 |
| 家庭科部 | 18 | 18 | 月木 16:00~18:30 | |
| 写真部☆ | 2 | 9 | 11 | 火木 [火木]16:00~18:30 |
| 自然科学部 | 6 | 2 | 8 | 月金 16:00~18:30 |
| マンガ・イラスト部 | 3 | 8 | 11 | 水木金 [水木]16:00~18:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


