つくば国際大学東風高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 180,000円 | ― | 180,000円 |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | 150,000円 | 72,000円 | 222,000円 |
| その他 | 55,000円 | 164,600円 | 219,600円 |
| 合計 | 385,000円 | 692,600円 | 1,077,600円 |
教材費や制服等にかかる費用は別途必要です。
※ 200円(送料含、同封の支払用紙にて後納)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 180,000円 | ― | 180,000円 |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | 150,000円 | 72,000円 | 222,000円 |
| その他 | 55,000円 | 164,600円 | 219,600円 |
| 合計 | 385,000円 | 692,600円 | 1,077,600円 |
教材費や制服等にかかる費用は別途必要です。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.