野幌高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 48,650円 | ― | 48,650円 |
授業料 | ― | ― | ― |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 77,400円 | ― | 77,400円 |
合計 | 126,050円 | ― | 126,050円 |
※入学金内訳:入学料 5,650円、学校納入金 43,000円
※その他内訳:ジャージ等体育用品代 28,100円、1人1台端末Chromebook 49,300円
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 48,650円 | ― | 48,650円 |
授業料 | ― | ― | ― |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 77,400円 | ― | 77,400円 |
合計 | 126,050円 | ― | 126,050円 |
※入学金内訳:入学料 5,650円、学校納入金 43,000円
※その他内訳:ジャージ等体育用品代 28,100円、1人1台端末Chromebook 49,300円
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.