北海道札幌啓成高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | ― |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― |
授業料:年額118,800円
学校諸費振替額:年額52,930円
授業料・学校諸費振替額合計:年額171,730円
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | ― |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― |
授業料:年額118,800円
学校諸費振替額:年額52,930円
授業料・学校諸費振替額合計:年額171,730円
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.