合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 帯広畜産大 | 1 | ||
| 東北大 | 1 | ||
| 福井大 | 1 | ||
| 信州大 | 1 | ||
| 電気通信大 | 1 | ||
| 埼玉大 | 1 | ||
| 金沢大 | 1 | ||
| 滋賀大 | 1 | 1 | |
| 東京海洋大 | 1 | ||
| 筑波大 | 1 | ||
| 大阪教育大 | 1 | ||
| 奈良女子大 | 1 | ||
| 鳥取大 | 1 | ||
| 島根大 | 1 | ||
| 岡山大 | 2 | 3 | |
| 広島大 | 4 | 6 | 5 |
| 山口大 | 9 | 17 | 8 |
| 徳島大 | 1 | ||
| 愛媛大 | 1 | ||
| 鳴門教育大 | 1 | ||
| 九州大 | 3 | 4 | 1 |
| 九州工業大 | 10 | 13 | 19 |
| 福岡教育大 | 6 | 7 | 5 |
| 佐賀大 | 1 | 1 | 1 |
| 長崎大 | 6 | 6 | 5 |
| 熊本大 | 7 | 9 | 10 |
| 大分大 | 5 | 8 | 8 |
| 宮崎大 | 2 | 4 | |
| 鹿児島大 | 5 | 3 | 2 |
| 鹿屋体育大 | 1 | ||
| 琉球大 | 2 | ||
| 茨城県立医療大 | 1 | ||
| 長野大 | 1 | ||
| 東京都立大 | 1 | 3 | |
| 横浜市立大 | 1 | ||
| 名古屋市立大 | 1 | ||
| 前橋工科大 | 1 | ||
| 高崎経済大 | 2 | 1 | |
| 神戸市外国語大 | 1 | ||
| 大阪公立大 | 1 | 1 | |
| 兵庫県立大 | 1 | 1 | |
| 島根県立大 | 1 | 1 | 1 |
| 岡山県立大 | 1 | 3 | 1 |
| 愛媛医療技術大 | 1 | ||
| 下関市立大 | 2 | 5 | 12 |
| 山口東京理科大 | 1 | 1 | 1 |
| 山口県立大 | 2 | 1 | |
| 名桜大 | 1 | ||
| 高知工科大 | 1 | ||
| 北九州市立大 | 22 | 26 | 27 |
| 九州歯科大 | 1 | 2 | 2 |
| 福岡県立大 | 7 | 4 | 6 |
| 福岡女子大 | 4 | 2 | |
| 長崎県立大 | 1 | 1 | |
| 熊本県立大 | 2 | 1 | 1 |
| 宮崎県立看護大 | 1 | ||
| 宮崎公立大 | 2 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 西南学院大 | 21 | 32 | 22 |
| 福岡大 | 62 | 89 | 95 |
| 立命館アジア太平洋大 | 5 | 2 | |
| 産業医科大 | 6 | 6 | 5 |
| 中村学園大 | 3 | 6 | 2 |
| 九州産業大 | 9 | 15 | 16 |
| 福岡工業大 | 17 | 10 | 13 |
| 慶應義塾大 | 1 | ||
| 東京理科大 | 3 | ||
| 明治大 | 2 | ||
| 青山学院大 | 1 | ||
| 中央大 | 1 | 1 | |
| 関西大 | 1 | 13 | |
| 関西学院大 | 6 | 6 | 5 |
| 同志社大 | 3 | 2 | 3 |
| 立命館大 | 3 | 9 | 12 |
| 京都産業大 | 2 | ||
| 近畿大 | 11 | 23 | |
| 甲南大 | 2 | ||
| 龍谷大 | 3 | 5 | 1 |
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 水産大学校 | 1 | 1 | 1 |
| 防衛大学校 | 1 | 1 | |
| 国立海上技術学校 | 1 |
※一部抜粋
上記以外にも多数の実績がございます。


