合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮大 | 1 | 1 | |
| 群馬大 | 1 | ||
| 東京海洋大 | 1 | ||
| 東京学芸大 | 1 | 1 | |
| 電気通信大 | 1 | 1 | |
| 横浜国立大 | 1 | 1 | |
| 信州大 | 1 | 1 | |
| 山梨大 | 1 | ||
| 広島大 | 1 | ||
| 高知大 | 1 | ||
| 九州大 | 1 | ||
| 長崎大 | 1 | ||
| 東京都立大 | 1 | ||
| 横浜市立大 | 3 | ||
| 川崎市立看護大 | 1 | 1 | |
| 神奈川県立保健福祉大 | 1 | 3 | 2 |
| 金沢美術工芸大 | 1 | ||
| 名桜大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 早稲田大 | 10 | 8 | 2 |
| 慶應義塾大 | 4 | 1 | |
| 上智大 | 1 | 5 | 2 |
| 東京理科大 | 3 | 2 | 1 |
| 明治大 | 22 | 17 | 12 |
| 青山学院大 | 13 | 14 | 11 |
| 立教大 | 13 | 11 | 13 |
| 中央大 | 11 | 14 | 8 |
| 法政大 | 15 | 33 | 15 |
| 学習院大 | 3 | 2 | 6 |
| 成蹊大 | 3 | 8 | 7 |
| 成城大 | 2 | 6 | 7 |
| 明治学院大 | 27 | 27 | 23 |
| 武蔵大 | 7 | 9 | 6 |
| 日本大 | 31 | 32 | 20 |
| 専修大 | 35 | 24 | 27 |
| 東洋大 | 19 | 34 | 15 |
| 駒澤大 | 13 | 6 | 11 |
| 國學院大 | 22 | 33 | 10 |
| 神奈川大 | 39 | 60 | 32 |
| 東海大 | 36 | 33 | 17 |
| 東京都市大 | 12 | 14 | 9 |
| 芝浦工業大 | 5 | 2 | 1 |
| 北里大 | 7 | 10 | 3 |
| 東京農業大 | 13 | 8 | 16 |
| 関東学院大 | 25 | 31 | 23 |
| 立命館大 | 1 | 2 |
上記以外にも多数の実績がございます。


