大妻多摩高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
| 授業料 | ― | 485,000円 | 485,000円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | ― | 499,310円 | 499,310円 |
| 合計 | 250,000円 | 984,310円 | 1,234,310円 |
その他は、教育充実費、後援会会費、生徒会会費、災害給付掛金、記念会会費、積立金の合計。
※記念会会費は高1次のみ。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
| 授業料 | ― | 485,000円 | 485,000円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | ― | 499,310円 | 499,310円 |
| 合計 | 250,000円 | 984,310円 | 1,234,310円 |
その他は、教育充実費、後援会会費、生徒会会費、災害給付掛金、記念会会費、積立金の合計。
※記念会会費は高1次のみ。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.