桐朋高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 体操部 | 2 | 2 | 月・火・金・土 | |
| バレーボール部 | 18 | 18 | 火・木・土 | |
| 陸上競技部☆ | 19 | 19 | 月・火・水・金・土 | |
| テニス部 | 14 | 14 | 火・水・金・土 | |
| 卓球部 | 24 | 24 | 月~土のうち週3日 | |
| バスケットボール部☆ | 35 | 35 | 火・水・木・土 | |
| 野球部 | 31 | 31 | 月・水・木・金 | |
| サッカー部 | 34 | 34 | 月・水・金・土 | |
| 柔道部 | 6 | 6 | 月・火・木・土 | |
| 水泳部☆ | 15 | 15 | 月・火・木・金・土 (11~4月は不定期) |
|
| 剣道部 | 6 | 6 | 火・木・土 | |
| ワンダーフォーゲル部 | 4 | 4 | 月・木 | |
| 空手部 | 月・水・金 | |||
| バドミントン部 | 19 | 19 | 月・水・木・土 | |
| ラグビー部 | 16 | 16 | 火・木・土 | |
| スキー部☆ | 14 | 14 | 月・水・金 | |
| サイクリング部 | 15 | 15 | 月・水・金 | |
| オリエンテーリング部☆ | 26 | 26 | 月・火・木・土 | |
| ゴルフ部 | 8 | 8 | 月・水・土 | |
| なわとび部 | 5 | 5 | 火・木・金 | |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 生物部 | 16 | 16 | 月・水・土 | |
| 地学部☆ | 21 | 21 | 月・水・土 | |
| 化学部 | 6 | 6 | 月・水・金・土 | |
| ESS | 2 | 2 | 木・金 | |
| 社会部 | 5 | 5 | 火・木 | |
| 美術部 | 6 | 6 | 月・水・木・金 | |
| 文芸部 | 6 | 6 | 木 | |
| 音楽部 | 30 | 30 | 火・木・土 | |
| 交通研究部☆ | 21 | 21 | 月・火・土 | |
| 赤とんぼ部 | 月・土 | |||
| 将棋部 | 12 | 12 | 火・木・土 | |
| コンピュータ部 | 8 | 8 | 自己申告制 | |
| コーラス部 | 3 | 3 | 月・水 | |
| パズル部 | 月・金 | |||
| クイズ研究部 | 水・金・土 | |||
| 写真部 | 4 | 4 | 金 | |
| 菜園部 | 2 | 2 | 火・木 | |
| ルーツミュージック・ソサエティー | 週1日 | |||
| 釣り同好会 | 1 | 1 | 不定期 | |
| オカルト研究会 | 1 | 1 | 水 | |
| ボードゲーム同好会 | 10 | 10 | 水 | |
| かるた同好会 | 3 | 3 | 火・木 | |
| 特撮同好会 | 3 | 3 | 金 | |
| 桐朋電子研 | 5 | 5 | 木・金 | |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


