城北高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 剣道部☆ | 26 | 月火木金土 | ||
| サッカー部 | 72 | 火水木金土 | ||
| 少林寺拳法部☆ | 10 | 火水木金土 | ||
| 水泳部 | 23 | 火水木金土 | ||
| スキー部 | 金土 | |||
| 卓球部 | 31 | 週4回学年毎 | ||
| 硬式テニス部 | 月水金土 | |||
| ソフトテニス部 | 23 | 火木金土 | ||
| バスケットボール部 | 20 | 火水木金土 | ||
| バレーボール部 | 15 | 火木金土 | ||
| ラグビー部 | 18 | 火水金土 | ||
| アメリカンフットボール部 | 6 | 月火木金土 | ||
| 陸上競技部 | 31 | 月火木金土 | ||
| 山岳ワンダーフォーゲル部 | 17 | 火木金 | ||
| 野球部 | 26 | 火水木金土 | ||
| 軟式野球部 | 48 | 週3~4日 | ||
| バドミントン部 | 64 | 月水金土 | ||
| 弓道部 | 33 | 火木金土 | ||
| ハンドボール部 | 22 | 火水木金土 | ||
| 自転車競技部 | 13 | 月火木 | ||
| 柔道部 | 28 | 月火木金土 | ||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 生物部 | 13 | 火木土 | ||
| 化学部 | 6 | 金土 | ||
| 歴史部 | 5 | 月火木 | ||
| 写真部 | 2 | 火 | ||
| 演劇部 | 1 | 金土 | ||
| 地学部 | 13 | 月木 | ||
| 地理部 | 13 | 水金 | ||
| 弦楽部 | 4 | 月水木 | ||
| 吹奏楽部 | 25 | 火水木土 | ||
| 美術部 | 5 | 月火水木土 | ||
| 囲碁将棋部 | 22 | 月水金 | ||
| 鉄道研究部 | 32 | 月木金 | ||
| 数学研究部 | 9 | 火金 | ||
| グリークラブ | 5 | 月金 | ||
| 釣り部 | 31 | 木 | ||
| 軽音楽部 | 14 | バンド毎に週2日 | ||
| ダンス部 | 4 | 火水金土 | ||
| 書道部 | 5 | 火水 | ||
| ラジオ部 | 9 | 月金土 | ||
| 物理部 | 5 | 水金 | ||
| 語学部 | 13 | 金 | ||
| 百人一首部 | 6 | 月火木土 | ||
| デジタル創作部 | 8 | 木 | ||
| 奇術同好会 | 7 | 水金 | ||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


