品川翔英高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 男子バスケットボール部 | 16 | 1 | 17 | 月・火・木・金 15:00~17:00 土または日 練習か練習試合 |
| 女子バスケットボール部 | 15 | 15 | 月・火・木・金 15:00~17:00 土または日 練習か練習試合 |
|
| 男子バレーボール部 | 50 | 50 | 火~木 15:00~17:00 土または日 練習か練習試合 |
|
| 女子バレーボール部 | 34 | 34 | 火・水・金 15:00~17:00(水はトレーニング) 土または日 練習または試合 |
|
| 水泳部 | 18 | 9 | 27 | 月・火・木・金 15:00~17:00 土 |
| サッカー部 | 73 | 4 | 77 | 月~金 15:00~17:00(どこか1日休み) 土または日 練習か練習試合 |
| ホッケー部 | 22 | 9 | 31 | 月・火・木・金 15:00~17:00 土または日 練習か練習試合 |
| 硬式テニス部 | 56 | 8 | 64 | 月・火・木・金 15:00~17:00 土または日 練習か練習試合 |
| バドミントン部 | 32 | 28 | 60 | 月・水または木 15:00~17:00 |
| 卓球部 | 15 | 4 | 19 | 水~金 15:00~17:00 |
| 陸上部 | 11 | 4 | 15 | 月・水・木・金 15:00~17:00 第2、第4土曜 |
| ダンス部 | 3 | 86 | 89 | 月・火・金 15:00~17:00 土または日 練習することがある |
| 硬式野球部 | 22 | 3 | 25 | 月~金 15:00~17:00(どこか1日休み) 土または日 他校にて練習試合か合同練習 |
| ハンドボール部 | 32 | 7 | 39 | 月・火・水・金 土または日 練習か練習試合 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 演劇部 | 3 | 2 | 5 | 月・水・金 15:00~17:00 |
| 吹奏楽部 | 13 | 30 | 43 | 月・水・金 15:00~17:00 土 9:00~11:00 日 依頼演奏など |
| 軽音楽部 | 26 | 40 | 66 | 月・火・木・金 15:00~17:00 |
| 写真部 | 11 | 3 | 14 | 月・木 15:15~17:00 |
| 美術・イラスト部 | 9 | 26 | 35 | 月・水・木・金 15:00~17:00 |
| 理科部 | 4 | 3 | 7 | 月・木 15:00~17:00 |
| バルーンアート部 | 3 | 21 | 24 | 金 15:00~17:00 その他イベント・依頼に応じて活動 |
| お菓子作り部 | 1 | 6 | 7 | 月 15:00~17:00 |
| 書道部 | 5 | 3 | 8 | 火 15:15~17:00 |
| コンピュータ部 | 10 | 10 | 火または木 15:15~16:30 | |
| eスポーツ同好会 | 25 | 25 | 月・火・木・金 15:00~17:00 | |
| インターアクトクラブ | 4 | 8 | 12 | 火 15:00~17:00 |
| ピアノ部 | 8 | 3 | 11 | 希望の曜日で30分の個人レッスン |
| 茶道部 | 2 | 13 | 15 | 火・金 15:00~17:00 |
| 華道部 | 3 | 3 | 月 15:00~17:00 | |
| English Club | 2 | 10 | 12 | 火・木 15:00~17:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


