國學院高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 野球部 | 21 | 21 | 月~日(不定休) ※休日は遠征多し |
|
| ソフトテニス部 | 20 | 17 | 37 | 月~土 ※男女3日ずつコート 残り2日は基礎トレーニング |
| 男子バスケットボール部 | 37 | 3 | 40 | 月~日(火+1日 原則週2回は休み) |
| 女子バスケットボール部 | 21 | 2 | 23 | 月・水~日(原則火休み) |
| 弓道部☆ | 8 | 17 | 25 | 月・水・木・金・土 |
| 山岳部 | 25 | 1 | 26 | 不定期 |
| 空手道部 | 22 | 20 | 42 | 週4~5日(基本は月~金) |
| 陸上競技部 | 27 | 11 | 38 | 月・火・水・金・土(1週間当たり平日1日休日1日はオフ) ※公式試合は主に土日 |
| 水泳部 | 52 | 8 | 60 | 月・火・木・金 ※プールは不定期 |
| 男子バレーボール部 | 22 | 22 | 火~日 | |
| 女子バレーボール部 | 25 | 25 | 火~日 | |
| 卓球部 | 29 | 7 | 36 | 月・火・木・金・土 |
| 柔道部 | 休部中 | |||
| 剣道部 | 14 | 6 | 20 | 月~土(うち原則平日4日と土曜日の計5日) |
| サッカー部 | 62 | 2 | 64 | 月~日(適宜休日設定) |
| ソフトボール部 | 休部中 | |||
| ダンス部 | 3 | 54 | 57 | 月~土(週2日休み・不定期) |
| バトン部 | 72 | 72 | 月・水・木・金 隔週の土 | |
| テニス部(男子) | 23 | 23 | 月~日(平日、休日各1日休み) | |
| テニス部(女子) | 20 | 20 | 月~日(平日、休日各1日休み) | |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| サイエンス部(パソコン) | 4 | 4 | 週5日程度 | |
| サイエンス部(物理) | 現状なし(元は水) | |||
| サイエンス部(化学) | 6 | 1 | 7 | 火 |
| サイエンス部(地学) | 3 | 3 | 月 | |
| サイエンス部(生物) | 14 | 5 | 19 | 月・水・金 |
| 写真部 | 5 | 9 | 14 | 火 |
| 演劇部 | 4 | 8 | 12 | 火・水・木・金 ※本番前は土なども |
| 吹奏楽部 | 22 | 43 | 65 | 月~土(原則週2日休養) ※行事前は日曜も活動 |
| 英語部 | 4 | 4 | 8 | 水、適宜 |
| ギターアンサンブル部 | 15 | 22 | 37 | 火~土 ※日曜は演奏会およびリハーサルなどがあることも |
| 華道部 | 7 | 7 | 月に2~3回(木曜が基本) | |
| フォークソング部 | 60 | 月~金 | ||
| 文芸部(ミニ雑誌) | 2 | 5 | 7 | 火・木 |
| 文芸部(芸文) | 2 | 2 | 月・金 | |
| 歴史部 | 7 | 4 | 11 | 数か月に1度、休日に活動 |
| 美術部 | 3 | 10 | 13 | 水・金 |
| 家庭部 | 3 | 67 | 70 | 火・木 |
| 書道部 | 7 | 7 | 水 | |
| 映画研究部 | 2 | 1 | 3 | 不定期 |
| 茶道部 | 2 | 17 | 19 | 月・金 その他不定期 |
| 放送部 | 4 | 4 | 8 | 不定期 |
| 合唱部 | 3 | 1 | 4 | 月~金 |
| 競技かるた部 | 2 | 19 | 21 | 週3~4日 |
| 落語研究部 | 2 | 1 | 3 | 火・木 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


