益田高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | 22 | 月・水~金:2時間30分 土・日:4時間 |
||
陸上競技部 | 25 | 月~金:2時間 土:9:00~12:00 |
||
剣道部 | 1 | 月・水~金:16:00~18:30 火:17:20~18:30 土:9:00~12:00 |
||
弓道部 | 38 | 月~金:2時間 土:8:30~11:30または13:00~16:00 |
||
女子バスケットボール部 | 4 | 月~木:16:30~18:30 |
||
男子バスケットボール部 | 11 | 月・水~金:16:30~18:30 土・日:9:00~12:00または13:00~16:00 |
||
女子バレーボール部 | 10 | 月・水・金:16:00~18:30 火:17:00~18:30 土・日:8:00~12:00または12:30~16:30 |
||
男子バレーボール部 | 11 | 月・水~金:16:20~18:30 土・日:9:00~12:30または13:00~16:30 |
||
サッカー部 | 39 | 火~金:16:20~18:30 土・日:9:00~11:00 |
||
女子テニス部 | 8 | 月~金:16:30~18:30 土:8:30~12:30 |
||
男子テニス部 | 7 | 月~金:16:30~18:30 土:8:30~12:30 |
||
ソフトテニス部 | 6 | 月・水~金:16:30~18:30 土:8:30~11:30 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
自然科学部☆ | 6 | 平日:16:00~18:30 | ||
美術部 | 18 | 月~金:16:05~18:30 | ||
写真部 | 11 | 月・水~金:16:00~18:00 火:17:00~18:00 |
||
書道部 | 9 | 金:16:00~17:30 | ||
囲碁部☆ | 2 | 火・水:16:00~18:00 | ||
将棋部 | 4 | 月・水~金:16:00~18:00 | ||
かるた部☆ | 13 | 月~金:2時間程度 土:4時間 |
||
合唱部 | 8 | 月・水~金:1時間30分~2時間30分 土:4時間程度 |
||
吹奏楽部 | 26 | 月・水~金:16:20~18:30 土:8:30~12:00 |
||
ESS部 | 21 | 月:16:15~18:00 | ||
茶道部 | 9 | 月:16:15~17:30 金:16:15~18:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。