上山明新館高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
男子バレーボール部 | 13 | 7 | 20 | 月~金のうち4日間 16:00~18:00 土日はどちらか1日 3時間程度 |
女子バレーボール部 | 0 | 18 | 18 | 火~金の4日間 16:00~18:00 土日はどちらか1日 3時間程度 |
女子バスケットボール部 | 1 | 13 | 14 | 月・火・水・金の4日間 16:00~18:00 土 3時間程度 |
卓球部 | 9 | 5 | 14 | 月~金のうち4日間 16:00~18:30 土日はどちらか1日 3時間程度 |
レスリング部☆ | 11 | 0 | 11 | 月~金のうち4日間 16:00~18:00 土日はどちらか1日 3時間程度 |
弓道部☆ | 6 | 26 | 32 | 月~金のうち4日間 16:00~18:00 土日はどちらか1日 3時間程度 |
硬式野球部 | 9 | 2 | 11 | 月~金のうち4日間 16:00~18:30 土日はどちらか1日 3時間程度 |
サッカー部 | 26 | 1 | 27 | 月~金のうち4日間 16:00~18:30 土日はどちらか1日 3時間程度 |
ソフトテニス部 | 5 | 6 | 11 | 月~金のうち4日間 16:00~18:00 土日はどちらか1日 3時間程度 |
ソフトボール部 | 0 | 3 | 3 | 月~金のうち4日間 16:00~17:30 土日はどちらか1日 3時間程度 |
陸上競技部 | 10 | 6 | 16 | 月~金のうち4日間 16:00~18:00 土日はどちらか1日 3時間程度 |
男子ハンドボール部 | 13 | 2 | 15 | 月~金のうち4日間 16:00~18:30 土日はどちらか1日 3時間程度 |
女子ハンドボール部 | 0 | 12 | 12 | 月~金のうち4日間 16:00~18:00 土日はどちらか1日 3時間程度 |
バドミントン部 | 18 | 14 | 32 | 月~金のうち3日間 16:00~18:30 土日はどちらか1日 3時間程度 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
美術・イラスト部☆ | 6 | 38 | 44 | 月~金のうち2日間 15:40~16:30(金は固定、その他は必要に応じて実施) |
書道部 | 0 | 5 | 5 | 月~金のうち4日間 16:00~18:00 土日はどちらか1日 3時間程度 |
吹奏楽部 | 3 | 18 | 21 | 月~金のうち4日間 16:00~18:00 土日はどちらか1日 3時間程度 |
囲碁・将棋部☆ | 1 | 0 | 1 | 月~金のうち4日間 16:00~18:00 |
英会話部 | 1 | 22 | 23 | 木のみ1日 15:50~16:40 |
家政・茶道部 | 0 | 13 | 13 | 家政:月~水,茶道:木(金) 16:00~18:00 |
邦楽部☆ | 0 | 11 | 11 | 月~金のうち3日間 16:00~17:30 |
情報処理部☆ | 2 | 1 | 3 | 月~金のうち4日間 16:00~17:30 土日はどちらか1日 3時間程度 |
探究部 | 0 | 0 | 6 | 活動状況なし |
演劇部 | 4 | 10 | 14 | 月~金のうち4日間 16:00~18:00 土日はどちらか1日 3時間程度 |
JRC部 | 15 | 48 | 63 | 水のみ1日 16:00~17:00 イベントがある土日 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。