迫桜高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 野球部 | 2 | 1 | 3 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
| ソフトボール部 | 5 | 5 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
|
| 陸上部 | 5 | 2 | 7 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
| ホッケー部 | 2 | 2 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
|
| サッカー部(男子) | 12 | 2 | 14 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
| ソフトテニス部(男子) | 10 | 1 | 11 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
| ソフトテニス部(女子) | 4 | 4 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
|
| 卓球部 | 7 | 3 | 10 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
| 柔道部 | 5 | 2 | 7 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
| 剣道部 | 1 | 1 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
|
| 弓道部 | 7 | 11 | 18 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
| バスケットボール部(男子) | 17 | 7 | 24 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
| バスケットボール部(女子) | 8 | 8 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
|
| バレーボール部(男子) | 8 | 8 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
|
| バレーボール部(女子) | 15 | 15 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
|
| バドミントン部(男子) | 15 | 7 | 22 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
| バドミントン部(女子) | 10 | 10 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
|
| 水泳部 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
|||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 英語部 | 18 | 28 | 46 | 水 15:30~18:00 |
| 被服手芸部 | 4 | 4 | 水 15:30~18:00 | |
| 吹奏楽部 | 2 | 3 | 5 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 土 課外有 12:30~16:30 課外無 8:30~12:30 日 大会もしくは練習試合 |
| 合唱部 | 1 | 4 | 5 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 |
| 理工部 | 15 | 2 | 17 | 水 15:30~18:00 |
| 演劇部 | 7 | 7 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 |
|
| 写真部 | 10 | 10 | 水 15:30~18:00 | |
| 調理部 | 8 | 32 | 40 | 水 15:30~18:00 |
| 書道部 | 1 | 1 | 2 | 水 15:30~18:00 |
| 美術部 | 5 | 8 | 13 | 月火木金 16:30~18:30 水 15:30~18:30 |
| 茶華道部 | 2 | 6 | 8 | 水 15:30~18:00 |
| コンピュータ部 | 4 | 1 | 5 | 水 15:30~18:00 |
| 文芸部 | 2 | 3 | 5 | 水 15:30~18:00 |
| 自然科学部 | 8 | 4 | 12 | 水 15:30~18:00 |
| ボランティア部 | 6 | 10 | 16 | 不定期 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


