合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 北海道大 | 3 | 2 | |
| 東北大 | 1 | ||
| 名古屋大 | 1 | 1 | |
| 京都大 | 1 | 2 | 1 |
| 大阪大 | 9 | 4 | 7 |
| 神戸大 | 9 | 10 | 9 |
| 九州大 | 1 | 2 | |
| 滋賀医科大 | 1 | ||
| 鹿児島大 | 2 | ||
| 千葉大 | 1 | 1 | |
| 金沢大 | 1 | 1 | |
| 信州大 | 2 | 1 | |
| 三重大 | 6 | 10 | 7 |
| 滋賀大 | 4 | 2 | 3 |
| 京都教育大 | 4 | 1 | |
| 京都工芸繊維大 | 6 | 5 | |
| 大阪教育大 | 11 | 9 | 20 |
| 奈良教育大 | 14 | 8 | 10 |
| 奈良女子大 | 5 | 9 | |
| 和歌山大 | 4 | 6 | 1 |
| 鳥取大 | 1 | 1 | |
| 岡山大 | 1 | 2 | 3 |
| 広島大 | 2 | ||
| 徳島大 | 2 | 1 | |
| 愛媛大 | 1 | ||
| 琉球大 | 1 | 1 | |
| 岡山県立大 | 1 | ||
| 静岡大 | 1 | 1 | |
| 島根大 | 2 | ||
| 山口大 | 1 | 1 | |
| 高知大 | 1 | 2 | |
| 公立鳥取環境大 | 1 | ||
| 横浜市立大 | 1 | ||
| 愛知県立大 | 1 | ||
| 滋賀県立大 | 2 | 1 | |
| 京都府立大 | 4 | 3 | 1 |
| 大阪公立大 | 28 | 28 | 23 |
| 広島市立大 | 1 | ||
| 県立広島大 | 1 | ||
| 神戸市外国語大 | 3 | 1 | 1 |
| 兵庫県立大 | 3 | 4 | 2 |
| 奈良県立大 | 4 | 3 | 1 |
| 奈良県立医科大 | 5 | 5 | 5 |
| 名古屋市立大 | 2 | 1 | |
| 東京農工大 | 1 | 1 | |
| 九州工業大 | 1 | ||
| 東京海洋大 | 1 | ||
| 新潟大 | 1 | ||
| 富山大 | 1 | ||
| 香川大 | 1 | ||
| 東京都立大 | 1 | ||
| 富山県立大 | 1 | ||
| 京都市立芸術大 | 1 | ||
| 和歌山県立医科大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 関西大 | 216 | 289 | 184 |
| 関西学院大 | 61 | 51 | 39 |
| 同志社大 | 112 | 85 | 139 |
| 立命館大 | 109 | 99 | 83 |
| 京都産業大 | 15 | 23 | 26 |
| 近畿大 | 297 | 359 | 245 |
| 甲南大 | 4 | 4 | |
| 龍谷大 | 143 | 125 | 127 |
| 早稲田大 | 2 | 2 | 1 |
| 慶應義塾大 | 1 | ||
| 明治大 | 2 | 1 | |
| 上智大 | 1 | ||
| 青山学院大 | 1 | ||
| 中央大 | 3 | 1 | |
| 法政大 | 1 | ||
| 京都女子大 | 16 | 24 | 40 |
| 同志社女子大 | 73 | 47 | 47 |
| 武庫川女子大 | 17 | 16 | 30 |
| 大阪工業大 | 24 | 24 | 16 |
| 摂南大 | 16 | 16 | 22 |
| 大和大 | 6 | 6 | 1 |
| 畿央大 | 61 | 39 | 27 |
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 防衛大学校 | 1 | ||
| 海上保安大学校 |
※一部抜粋
大学合格実績は既卒含む
上記以外にも多数の実績がございます。


