加古川南高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 硬式野球部 | 19 | 6 | 25 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。) 土日いずれか 9:00~17:00 |
| サッカー部 | 22 | 5 | 27 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。) 土日いずれか 9:00~17:00 |
| ソフトボール部 | 11 | 11 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。) 土日いずれか 9:00~17:00 |
|
| 男子ハンドボール部 | 34 | 34 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。) 土日いずれか 9:00~17:00 |
|
| 陸上競技部 | 18 | 17 | 35 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。) 土日いずれか 9:00~17:00 |
| 男子テニス部 | 18 | 18 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。) 土日いずれか 9:00~17:00 |
|
| 水泳部 | 9 | 5 | 14 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。) 土日いずれか 9:00~17:00 |
| 男子バスケットボール部 | 24 | 24 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。) 土日いずれか 9:00~17:00 |
|
| 女子バレーボール部 | 13 | 13 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。) 土日いずれか 9:00~17:00 |
|
| バドミントン部 | 37 | 35 | 72 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。) 土日いずれか 9:00~17:00 |
| 卓球部 | 4 | 4 | 8 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。) 土日いずれか 9:00~17:00 |
| 剣道部 | 5 | 7 | 12 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。) 土日いずれか 9:00~17:00 |
| ダンス部 | 33 | 33 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。) 土日いずれか 9:00~17:00 |
|
| 女子ハンドボール部 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。) 土日いずれか 9:00~17:00 |
|||
| 女子バスケットボール部 | 18 | 18 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。) 土日いずれか 9:00~17:00 |
|
| 女子テニス部 | 13 | 13 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。) 土日いずれか 9:00~17:00 |
|
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 書道部☆ | 6 | 6 | 12 | 火・水 16:00~19:00 土日 不定期 |
| 吹奏楽部 | 5 | 32 | 37 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。)土日 不定期 |
| 合唱部 | 4 | 5 | 9 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。)土日 不定期 |
| 放送部☆ | 4 | 3 | 7 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。)土日 不定期 |
| 美術部 | 6 | 19 | 25 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。)土日 不定期 |
| 茶道・華道部 | 2 | 2 | 水 16:00~19:00 土日 不定期 |
|
| 情報ビジネス部☆ | 6 | 9 | 15 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。)土日 不定期 |
| 家庭部 | 42 | 42 | 木 16:00~19:00 土日 不定期 |
|
| 音楽部 | 17 | 33 | 50 | 月~金 16:00~19:00(火曜日をノー部活デイとして設定しています。)土日 不定期 |
| ボランティア部 | 5 | 8 | 13 | 月 16:00~19:00 土日 不定期 |
| ICC部 | 4 | 10 | 14 | 水 16:00~19:00 土日 不定期 |
| 囲碁将棋部 | 15 | 15 | 月・水・金 16:00~19:00 土日 不定期 |
|
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


