関西学院千里国際高等部のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| バレーボール部(女子) | シーズン制 5~10月 | |||
| バスケットボール部(女子) | シーズン制 10~12月 | |||
| サッカー部(女子) | シーズン制 1~3月 | |||
| 野球部(男子) | シーズン制 4~5月 | |||
| バレーボール部(男子) | シーズン制 5~10月 | |||
| バスケットボール部(男子) | シーズン制 10~12月 | |||
| サッカー部(男子) | シーズン制 1~3月 | |||
| バドミントン部(男女混合) | シーズン制 1~3月 | |||
| 卓球部(中高混合) | シーズン制 4~6月 | |||
| クロスカントリー部(中高混合) | シーズン制 9~10月 | |||
| 水泳部(中高混合) | シーズン制 10~3月 | |||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| スコアラーズ | ||||
| 数学 | ||||
| eスポーツ | ||||
| EJAAD | ||||
| 子どもたちのためのSDGs | ||||
| セイバーズ・チアリーディング | ||||
| タンゴ | ||||
| チーム・サイエンス | ||||
| 日本語演劇 | ||||
| 茶道部 | ||||
| 競技かるた部 | ||||
| 料理部・お菓子部 | ||||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


