大阪産業大学附属高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 硬式野球部 | 64 | 3 | 67 | 火~日 生駒グラウンドにて |
| 軟式野球部 | 33 | 33 | 月・火・木・金 本校グラウンド 土・日 生駒グラウンド |
|
| ソフトボール部 | 15 | 2 | 17 | 月・火・木・金・土 授業終了後2時間程度 本校グラウンド・鶴見緑地グラウンド |
| 陸上競技部 | 30 | 7 | 37 | 月~土 鶴見緑地公園で3時間程度 |
| 柔道部 | 8 | 7 | 15 | 毎日 平日は16:00~20:00 |
| 剣道部 | 6 | 4 | 10 | 火・水・木・土 |
| ウエイトリフティング部☆ | 10 | 10 | 月火木金土 3時間程度 | |
| 卓球部 | 15 | 15 | 火・水・金・土 | |
| バレーボール部 | 33 | 4 | 37 | 火木:~20:00 水金:~18:00 土:~15:00 日:公式戦・練習試合 |
| バスケットボール部 | 42 | 3 | 45 | 毎日 |
| テニス部☆ | 11 | 11 | 土以外 生駒テニスコート・鶴見緑地コートなど | |
| ソフトテニス部 | 26 | 11 | 37 | 月~金 鶴見緑地テニスコートで2時間程度 |
| サッカー部☆ | 163 | 163 | 毎日 本校グラウンド・鶴見緑地コミュニティー広場 | |
| 空手道部☆ | 9 | 6 | 15 | 毎日3時間程度 |
| 自転車競技部☆ | 1 | 1 | 毎日 部室・競輪場にて | |
| 少林寺拳法部☆ | 13 | 11 | 24 | 月・火・水・金・土 授業終了後 |
| バドミントン部 | 77 | 12 | 89 | 月~土 |
| アメリカンフットボール部☆ | 45 | 4 | 49 | 毎日 本校グラウンド・鶴見緑地コミュニティー広場 |
| ゴルフ部 | 9 | 9 | 18 | 火:今福ゴルフガーデン 水木金:シティゴルフつるみ 土:ラウンドに行く場合もあり |
| 水泳(競泳・水球)部 | 43 | 8 | 51 | 月~土 3時間程度 |
| ラグビー部 | 103 | 1 | 104 | 月・木:~19:00 鶴見スタジアム 水・金・土:~20:00 本校グラウンド 日:試合等 |
| チアリーディング部☆ | 21 | 21 | 月・火・水・金・土・日 本校グラウンド・チアリーディング室 | |
| 女子ダンス部☆ | 31 | 31 | 月・火・水・金・土 | |
| 男子ダンス部 | 13 | 13 | 月・水・木・金・日 | |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 鉄道研究部 | 11 | 11 | 木~土 | |
| 放送部 | 17 | 10 | 27 | 月・金 昼休み 水・土 放課後 |
| ESS部 | 8 | 8 | 週2回 | |
| 軽音楽部 | 34 | 21 | 55 | 月・火・木・金 15:30~19:00 土 12:00~16:00 |
| 吹奏楽部☆ | 43 | 56 | 99 | 月・火・水・金 18:00まで 土 15:00まで 日 大会等 |
| ボランティア活動部 | 3 | 2 | 5 | 水・金 |
| イラストレーション・コンピューター研究部 | 10 | 4 | 14 | 火・水・金 |
| 演劇部 | 14 | 5 | 19 | 月水金 |
| 書道部 | 13 | 13 | 火・金 16:00~18:30 | |
| 茶華道部 | 1 | 11 | 12 | 土 13:00~16:30 |
| 美術部 | 3 | 5 | 8 | 火・水・金 |
| 中国語研究部 | 1 | 6 | 7 | 週2回 |
| 科学部 | 19 | 19 | 土 | |
| クイズ探究部 | 2 | 1 | 3 | 木・土 |
| 一般旅客自動車運送事業研究会(同好会) | 6 | 6 | 12 | 水・木、イベント参加時は土・日 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


