滋賀県立米原高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 卓球部(男女) | 12 | 10 | 22 | ウィークデイは4日間(月、火、水、金)ただし月曜日は放課後から18:30までだが、火水木は時間が前半と後半に分けられる。前半の日は15:30~17:00、後半の日は17:00~18:30となる。月曜日の放課後から18:30は固定だが、火水木は週によって曜日ごとに前半になったり後半になったりする。土日は午前と午後に分け2日間を4分割してそのうち1か2(例 土曜の午後と日曜の午後といった感じ)である。これも週によって異なる。また、大会前は、上記以外に武道場が使えるなら普段は練習しない時間帯も練習になることがある。 |
| 陸上競技部(男女) | 33 | 9 | 42 | 月火水金土 ウィークデイは放課後から18:00まで 土曜日は午前中 |
| 硬式テニス部(男女) | 24 | 13 | 37 | 月火水木金の放課後 土曜日は原則として半日であるが、終日練習試合のこともある。 |
| バスケットボール部(男女) | 15 | 11 | 26 | ウィークデイは4日間(月、火、水、金)前半の日は15:30~17:00、後半の日は17:00~18:30 ※週によって曜日ごとに前半になったり後半になったりする 土日は午前と午後に分け2日間を4分割してそのうち1か2(例 土曜の午後と日曜の午後といった感じ)※週によって異なる |
| サッカー部 | 13 | 2 | 15 | 月曜日~金曜日 時間は放課後から日没まで(概ね18:00) 土日は両日とも活動することもあり、どちらかは試合を入れていることが多い。※週によって異なる |
| 野球部 | 24 | 3 | 27 | 火曜日~金曜日 時間は放課後から日没後まで(概ね18:30) 土日は2日間とも終日練習試合のことが多い。 |
| バレーボール部(男女) | 18 | 14 | 32 | ウィークデイは4日間(月、火、水、金)前半の日は15:30~17:00、後半の日は17:00~18:30 ※週によって曜日ごとに前半になったり後半になったりする 土日は午前と午後に分け2日間を4分割してそのうち1か2(例 土曜の午後と日曜の午後といった感じ)※週によって異なる |
| バドミントン部(男子) | 39 | 39 | ウィークデイは3日間(火、水、木)前半の日は15:30~17:00、後半の日は17:00~18:30 ※週によって曜日ごとに前半になったり後半になったりする 土日は午前と午後に分け2日間を4分割してそのうち1か2(例 土曜の午後と日曜の午後といった感じ)※週によって異なる |
|
| バドミントン部(女子) | 24 | 24 | ウィークデイは3日間(火、水、金)前半の日は15:30~17:00、後半の日は17:00~18:30 ※週によって曜日ごとに前半になったり後半になったりする 土日は午前と午後に分け2日間を4分割してそのうち1か2(例 土曜の午後と日曜の午後といった感じ)※週によって異なる |
|
| ハンドボール部(男女) | 21 | 24 | 45 | 火曜日~金曜日 時間は放課後から日没まで(概ね18:00) 土日は練習試合で二日間ともだが半日ずつ。男子は土日は練習試合のことが多い。 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| ESS部 | 5 | 10 | 15 | 月曜日~金曜日 時間は放課後~概ね18:00まで 土日どちらかは1日。ディベート大会前は土日とも終日。 |
| 写真部 | 18 | 20 | 38 | 月曜日~金曜日 時間は放課後~概ね18:00まで 土日は休み |
| 茶道部 | 22 | 22 | 火、金の2日間 時間は放課後から概ね18:00まで | |
| 地学部☆ | 25 | 16 | 41 | 木日以外の週5日間 ウイークデイは放課後から18:00まで 土曜日は半日 |
| 生物部☆ | 6 | 6 | 月曜日~金曜日 時間は放課後から概ね18:00まで 土日は休み |
|
| 美術部 | 3 | 22 | 25 | 月曜日~金曜日 時間は放課後から概ね18:00まで |
| 吹奏楽部 | 12 | 34 | 46 | 月火水金と土曜日 ウイークデイは放課後から概ね18:00まで 土曜日は半日。大会前は終日。 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


