中部大学春日丘高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | ― | 60,000円 | 60,000円 |
| その他 | ― | 284,040円 | 284,040円 |
| 合計 | 200,000円 | 800,040円 | 1,000,040円 |
※コースにより金額に違いがあります。上記は進学コースの金額です。
※就学支援金を含む(456,000円)
※愛知県の入学金補助を含む(200,000円)
※創進コースは、1,103,040円(2026年度)


