聖カピタニオ女子高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | 0円 |
| 授業料 | ― | ― | 0円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | ― | 166,800円 | 166,800円 |
| 合計 | 0円 | 166,800円 | 166,800円 |
入学金、授業料は国・県の補助金制度利用後の実質負担額です。
「その他」はタブレット代、修学旅行積立金等の各種必要経費です。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | 0円 |
| 授業料 | ― | ― | 0円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | ― | 166,800円 | 166,800円 |
| 合計 | 0円 | 166,800円 | 166,800円 |
入学金、授業料は国・県の補助金制度利用後の実質負担額です。
「その他」はタブレット代、修学旅行積立金等の各種必要経費です。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.