名古屋葵大学高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | 74,600円 | 74,600円 |
合計 | 200,000円 | 530,600円 | 730,600円 |
※その他内訳;
教育費48,000円、PTA入会金・会費16,000円、生徒会入会金・会費10,600円
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | 74,600円 | 74,600円 |
合計 | 200,000円 | 530,600円 | 730,600円 |
※その他内訳;
教育費48,000円、PTA入会金・会費16,000円、生徒会入会金・会費10,600円
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.