合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 名古屋大 | 1 | 2 | 3 |
| 名古屋工業大 | 5 | 4 | 3 |
| 愛知教育大 | 5 | 4 | 4 |
| 岐阜大 | 3 | 8 | 4 |
| 三重大 | 6 | 4 | 7 |
| 室蘭工業大 | 1 | ||
| 秋田大 | 1 | 1 | |
| 静岡大 | 1 | 2 | |
| 北海道教育大 | 1 | ||
| 富山大 | 4 | 2 | 2 |
| 福井大 | 4 | 4 | |
| 琉球大 | 1 | ||
| 愛知県立大 | 3 | 6 | 7 |
| 名古屋市立大 | 1 | 3 | 1 |
| 福井県立大 | 2 | 1 | |
| 富山県立大 | 4 | ||
| 高知工科大 | 1 | ||
| 下関市立大 | 1 | ||
| 群馬大 | 1 | ||
| 横浜国立大 | 1 | ||
| 金沢大 | 3 | ||
| 高知大 | 1 | 1 | |
| 徳島大 | 1 | ||
| 長崎大 | 1 | ||
| 宮崎大 | 1 | ||
| 鹿児島大 | 1 | ||
| 愛知県立芸術大 | 1 | ||
| 福島県立医科大 | 1 | ||
| 長野大 | 2 | 2 | |
| 公立諏訪東京理科大 | 1 | ||
| 京都府立大 | 1 | ||
| 滋賀県立大 | 1 | 1 | |
| 豊橋技術科学大 | 1 | ||
| 公立諏訪東理科大 | 1 | ||
| 岐阜県立看護大 | 2 | 3 | |
| 秋田県立大 | 1 | ||
| 静岡県立大 | 1 | ||
| 釧路公立大 | 1 | ||
| 静岡文化芸術大 | 1 | ||
| 長野県立大 | 1 | ||
| 北九州市立大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 南山大 | 25 | 42 | 62 |
| 中京大 | 86 | 68 | 76 |
| 愛知大 | 50 | 100 | 89 |
| 名城大 | 70 | 106 | 86 |
| 中部大 | 94 | 79 | 111 |
| 愛知学院大 | 105 | 86 | 89 |
| 愛知医科大 | 7 | 5 | 6 |
| 愛知工業大 | 58 | 90 | 64 |
| 名古屋外国語大 | 16 | 2 | 11 |
| 椙山女学園大 | 7 | 22 | 18 |
| 愛知淑徳大 | 51 | 40 | 78 |
| 金城学院大 | 14 | 10 | 16 |
| 岐阜聖徳学園大 | 21 | 7 | 8 |
| 明治大 | 1 | ||
| 関西大 | 2 | 2 | |
| 関西学院大 | 6 | 2 | |
| 同志社大 | 2 | 2 | |
| 立命館大 | 5 | 4 | 11 |
| 豊田工業大 | 2 | 1 | |
| 藤田医科大 | 6 | 13 | 4 |
| 日本赤十字豊田看護大 | 6 | 4 | |
| 東京理科大 | 2 | ||
| 関西外国語大 | 2 | ||
| 桜花学園大 | 2 | ||
| 名古屋学芸大 | 10 | 6 | 7 |
| 日本福祉大 | 8 | 17 | 3 |
| 大同大 | 31 | 35 | 66 |
| 駒澤大 | 5 | ||
| 金沢工業大 | 5 | ||
| 龍谷大 | 3 | 2 | 1 |
| 近畿大 | 1 | 1 | 1 |
| 武蔵野大 | 1 | ||
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 防衛大学校 | 1 | 1 | |
| 海上保安大学校 | 1 | ||
| 航空大学校 | 1 |
※一部抜粋
上記以外にも多数の実績がございます。


