浜松南高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | 0円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | ― | ― | 0円 |
| 合計 | 5,650円 | 0円 | 5,650円 |
学年会費(4月納入分として入学式までに指定口座へ振り込んでいただきます。)
普通科 40,000 円 理数科 60,000 円
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | 0円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | ― | ― | 0円 |
| 合計 | 5,650円 | 0円 | 5,650円 |
学年会費(4月納入分として入学式までに指定口座へ振り込んでいただきます。)
普通科 40,000 円 理数科 60,000 円
スマホで浜松南高等学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.