西武学園文理高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 硬式野球 | 67 | 9 | 76 | 月・水・木・金・土・日(主に週末は練習試合になります) |
| サッカー | 144 | 3 | 147 | 月・火・水・木・金・土・日/各カテゴリー週1日オフあり |
| ラグビー | 31 | 5 | 36 | 月・火・水・金・土・日(活動日から週2日オフを設定) |
| 硬式テニス | 44 | 25 | 69 | 月・水・木・金・土 ※日に練習試合・大会等が入ることもあります |
| 男子バスケットボール | 31 | 3 | 34 | 月・火・木・金・土・日 (水:OFF) |
| 女子バスケットボール | 18 | 18 | 月・火・水・金・土 ・(日) ※( )は練習または練習試合 |
|
| 女子バレーボール | 18 | 18 | 月、水、木、(金)、土、日 | |
| 卓球 | 11 | 9 | 20 | 月・火・木・金 |
| バトミントン | 46 | 19 | 65 | 月・水・木・土・日 |
| 陸上競技☆ | 69 | 21 | 90 | 月・火・木・金・土・日 (大会によって休日が変更) |
| ライフル射撃☆ | 11 | 3 | 14 | 月・火・木・金・土・日 |
| 空手道 | 6 | 4 | 10 | 月・火・木・土 |
| 弓道 | 24 | 32 | 56 | 月・火・木・金・土 |
| 剣道 | 7 | 6 | 13 | 月・火・木・金・土 |
| ダンス | 8 | 9 | 17 | 月・火・木・金・土 |
| ウィンタースポーツ☆ | 14 | 4 | 18 | 月・火・木・金 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 吹奏楽 | 11 | 30 | 41 | 月・火・水・木・金・土 |
| 合唱 | 7 | 11 | 18 | 月・火・木・金・土の放課後(発表直前は休日も活動あり) |
| ハンドベル | 1 | 2 | 3 | 月・金 |
| フォークソング | 29 | 82 | 111 | 月・水・木・(土) |
| 放送 | 5 | 15 | 20 | 月・火・水・木・金・土(毎日の昼休みと週1のミーティング) |
| 魔法 | 7 | 3 | 10 | 火・木・金 |
| 美術 | 5 | 5 | 木・金 | |
| 文芸 | 5 | 8 | 13 | 不定期 |
| 科学 | 6 | 4 | 10 | 水・木・金 |
| 鉄道研究 | 4 | 4 | 火・木・(土) | |
| 漫画研究 | 3 | 14 | 17 | 金曜日は全員が集合します。 他の曜日は自由に来て活動します。 |
| インターアクト | 4 | 35 | 39 | 不定期 |
| デジタルクリエイト | 47 | 25 | 72 | 月~土 フレックスタイム制(コアタイム1日〜2日)※週2~3日の活動が主(時期により若干変動) |
| 茶道講習会 | 1 | 7 | 8 | 土、他に自主練習日2日あり |
| チア・応援 | 16 | 16 | 月・水・木・土(変更あり) |
|
| 写真 | 12 | 26 | 38 | 月・水・金 |
| 書道 | 1 | 16 | 17 | |
| e-sports | 6 | 1 | 7 | |
| ゴルフ | 1 | 1 | ||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


