浦和実業学園高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| バスケットボール(男子) | 50 | 週6日 | ||
| バスケットボール(女子) | 16 | 週5~6日 | ||
| バドミントン(男子) | 50 | 週4~5日 | ||
| バドミントン(女子) | 30 | 週3~5日 | ||
| 卓球(男子) | 31 | 週5日 | ||
| 卓球(女子) | 15 | 週5日 | ||
| バレーボール(男子) | 50 | 週4~5日 | ||
| バレーボール(女子) | 31 | 週6日 | ||
| ソフトテニス(男子) | 56 | 週5日 | ||
| ソフトテニス(女子) | 35 | 週6日 | ||
| サッカー(男子) | 87 | 週6日 | ||
| サッカー(女子) | 15 | 週6日 | ||
| 陸上 | 42 | 12 | 54 | 週5日 |
| 駅伝 | 29 | 4 | 33 | 週6日 |
| ハンドボール(男子)☆ | 49 | 週6日 | ||
| ハンドボール(女子) | 27 | 週6日 | ||
| ソフトボール | 27 | 週6日 | ||
| 硬式野球 | 74 | 5 | 79 | 週7日 |
| 軟式野球 | 42 | 2 | 44 | 週6日 |
| 山岳 | 21 | 1 | 22 | 月 |
| チアダンス☆ | 36 | 週5日 | ||
| 剣道 | 23 | 14 | 37 | 週4~5日 |
| 空手道 | 15 | 10 | 25 | 週6日 |
| 弓道 | 58 | 54 | 112 | 週6日 |
| ストリートダンス☆ | 20 | 88 | 108 | 週5~6日 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| IT会計 | 18 | 18 | 36 | 週4~5日 |
| パソコン | 10 | 10 | 水・木 | |
| 歴史 | 3 | 2 | 5 | 金(火) |
| 生物 | 31 | 6 | 37 | 月・火・水・金・土 |
| 科学 | 18 | 18 | 週1~2日 | |
| 図書 | 8 | 10 | 18 | 週2日 |
| 合唱 | 1 | 12 | 13 | 月・火・木 |
| ブラスバンド | 11 | 40 | 51 | 月・水・金・土 |
| ギター | 47 | 72 | 119 | 火・土 |
| 箏曲 | 1 | 6 | 7 | 月・金 |
| 美術 | 1 | 8 | 9 | 火・木 |
| 書道 | 2 | 10 | 12 | 月・木 |
| 放送 | 8 | 7 | 15 | 月~金 |
| 映像メディア研究 | 5 | 6 | 11 | 不定期 |
| 文芸 | 4 | 12 | 16 | 水 |
| 茶道 | 32 | 32 | 水 | |
| 演劇 | 2 | 14 | 16 | 火・木・金 |
| 漫画イラスト | 11 | 31 | 42 | 火・木 |
| 手芸 | 1 | 15 | 16 | 木 |
| 囲碁 | 3 | 3 | 月・木 | |
| 将棋 | 4 | 4 | 火 | |
| 中国語研究 | 3 | 4 | 7 | 月 |
| 鉄道研究 | 14 | 14 | 火・木・土 | |
| 競技かるた | 11 | 5 | 16 | 月・火・木・金 |
| ペーパークラフト | 1 | 8 | 9 | 月 |
| スポーツボランティア | 28 | 38 | 66 | 不定期 |
| ボードゲーム | 14 | 14 | 月・火・金 | |
| 英語 | 12 | 2 | 14 | 火 |
| インターアクト | 6 | 26 | 32 | 不定期 |
| 数学 | 13 | 2 | 15 | 金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


