浦和南高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | 37,000円 | 432,000円 | 469,000円 |
| 合計 | 42,650円 | 550,800円 | 593,450円 |
※さいたま市外に居住している生徒:入学金142,000円、授業料118,800円
※制服代等は別途必要
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | 37,000円 | 432,000円 | 469,000円 |
| 合計 | 42,650円 | 550,800円 | 593,450円 |
※さいたま市外に居住している生徒:入学金142,000円、授業料118,800円
※制服代等は別途必要
スマホで浦和南高等学校の情報をチェック!
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.