足利大学附属高等学校の学費
初年度納入金(2027年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 220,000円 | ― | 220,000円 |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | 20,000円 | ― | 20,000円 |
| その他 | 2,300円 | 87,600円 | 89,900円 |
| 合計 | 242,300円 | 543,600円 | 785,900円 |
※上記の学費は普通科の金額です。総合工学科・情報処理科は「その他」の初年度年額が105,600円になります。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 220,000円 | ― | 220,000円 |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | 20,000円 | ― | 20,000円 |
| その他 | 2,300円 | 87,600円 | 89,900円 |
| 合計 | 242,300円 | 543,600円 | 785,900円 |
※上記の学費は普通科の金額です。総合工学科・情報処理科は「その他」の初年度年額が105,600円になります。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.