國學院大學栃木高等学校の学費
初年度納入金(2027年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 120,000円 | ― | 120,000円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | 170,000円 | 170,000円 |
| その他 | 31,000円 | 114,000円 | 145,000円 |
| 合計 | 151,000円 | 284,000円 | 435,000円 |
※高等学校等就学支援金制度により授業料が実質、無償化となりました。
その他に、補助教材費、進路関係費、修学旅行積立金、生徒研修費、
iPad関係費などがあります。


