常磐大学高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 180,000円 | ― | 180,000円 |
| 授業料 | ― | 480,000円 | 480,000円 |
| 施設費 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
| その他 | ― | 28,800円 | 28,800円 |
| 合計 | 330,000円 | 508,800円 | 838,800円 |
その他 年間の諸経費等(2025年度実績)
209,511円
※教科書・制服等の指定物品費用が別途かかります。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 180,000円 | ― | 180,000円 |
| 授業料 | ― | 480,000円 | 480,000円 |
| 施設費 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
| その他 | ― | 28,800円 | 28,800円 |
| 合計 | 330,000円 | 508,800円 | 838,800円 |
その他 年間の諸経費等(2025年度実績)
209,511円
※教科書・制服等の指定物品費用が別途かかります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.