令和2年(2020年)センター試験過去問題 自己採点/大学進学ならJS88.com

2020年度 大学入試センター試験

自己採点できる!試験に挑戦できる!

■自己採点

センター試験の自己採点がカンタンにできます。解答をクリックすると、「判定」に「正解」「×」が表示されます。

数学II

番号 解答 判定 正解 配点
[1] ア 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3 2
イ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2
ウ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3
エ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3 2
オ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2 3
カ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3
キ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 5
ク 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3
ケ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1 2
コ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2
サ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 4 2
シ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 5
ス 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3 2
セ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 5
ソ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3 2
タ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1 3
チ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1
ツ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1 2
テ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3
ト 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a - 2
ナ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3
ニ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 6
ヌ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2 2
ネ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1
ノ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 0
ハ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3 2
ヒ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a -
フ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 4
ヘ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 7 2
ホ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 5 2
[2] ア 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2 2
イ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2
ウ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1 2
エ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2 2
オ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 4
カ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2
キ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 4 2
ク 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1
ケ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 0 3
コ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2
サ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2 2
シ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1
ス 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a a 2
セ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3 3
ソ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3
タ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1 2
チ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1 3
ツ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3
テ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2 3
ト 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 4
ナ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2
ニ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1
ヌ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3
ネ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2 3
ノ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3
ハ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2 1
ヒ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2
フ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 7
[3] ア 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 6 1
イ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2 2
ウ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 4
エ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3 2
オ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3 2
カ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3
キ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2 2
ク 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a - 2
ケ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2
コ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 6 2
サ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 5
シ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1
ス 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 8
セ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 5
ソ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2 2
タ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2
チ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 9 1
ツ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 6 2
テ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 4
ト 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1 2
ナ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2
ニ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 5
[4] ア 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2 3
イ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 7
ウ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 4
エ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 4 2
オ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a -
カ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1
キ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2
ク 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1 1
ケ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3
コ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a - 2
サ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1
シ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 4
ス 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 7
セ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 4
ソ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a - 2
タ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3
チ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2 3
ツ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 4
テ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2 2
ト 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 3
ナ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 6
ニ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a - 2
ヌ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2
ネ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1
ノ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2
ハ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 2 3
ヒ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1
フ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - a 1

合計 000点/100点

偏差値 -

株式会社JSコーポレーション 代表取締役社長 米田英一