平成27年(2015年)センター試験過去問題 自己採点/大学進学ならJS88.com

2015年度 大学入試センター試験

自己採点できる!試験に挑戦できる!

■自己採点

センター試験の自己採点がカンタンにできます。解答をクリックすると、「判定」に「正解」「×」が表示されます。

数学I

番号 解答 判定 正解 配点
[1] ア - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2
イ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
ウ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
エ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
オ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
カ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 2
キ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
ク - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 2
ケ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
コ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 3
サ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
シ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6
ス - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
セ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 4
ソ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3
タ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3
チ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
[2] ア - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 5
イ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
ウ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 5
エ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
オ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 5
カ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
キ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 2
ク - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6
ケ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1
コ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2
サ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
シ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 2
ス - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
セ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
ソ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3
タ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3
チ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
[3] ア - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3
イ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
ウ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 3
エ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
オ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 3
カ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3
キ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
ク - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
ケ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 3
コ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7
サ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4
シ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 4
ス - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7
セ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7
ソ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4
タ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
チ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6
ツ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
テ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7
ト - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4
ナ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
ニ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6
ヌ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
ネ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7
ノ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3
ハ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
ヒ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
フ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
ヘ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5
[4] ア - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 3
イ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * 4
ウ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 *
エ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 *
オ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 *
カ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * 6
キ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 *
ク - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 2
ケ - ± 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 5

合計 000点/100点

偏差値 -

株式会社JSコーポレーション 代表取締役社長 米田英一